Catégorie:Images
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Cette catégorie regroupe tous les fichiers d'images (JPEG, PNG, etc.) téléversés sur le site WikiQuébec. |
Médias dans la catégorie "Images"
Cette catégorie comprend 40 fichiers, dont les 40 ci-dessous.
-
1995.jpg 720 × 527 ; 63 kio
-
Assimilation-linguistique-au-canada-2006.png 1 229 × 1 125 ; 43 kio
-
Assimilation-linguistique-au-quebec-2006.png 1 221 × 1 188 ; 41 kio
-
Assimilation-linguistique-region-de-montreal-2006.png 1 221 × 1 133 ; 44 kio
-
Barktus.png 538 × 220 ; 34 kio
-
Canada.png 439 × 799 ; 219 kio
-
Carte-du-quebec-leonce-naud.jpg 1 800 × 1 350 ; 885 kio
-
Carte-evolution-frontieres-du-quebec.png 314 × 298 ; 5 kio
-
Carte-frontieres-du-quebec-mrnf-2011.jpg 674 × 1 022 ; 150 kio
-
Carte-nouvelle-france.png 1 000 × 712 ; 222 kio
-
Clauderyan1.jpg 220 × 274 ; 17 kio
-
Clefs.png 128 × 128 ; 12 kio
-
Construction.png 48 × 48 ; 3 kio
-
Cour supreme.jpg 400 × 327 ; 33 kio
-
Drapeaux FdL.jpg 280 × 180 ; 36 kio
-
Engagements-financiers-nets-en-pourcentage-du-pib-2005.png 880 × 376 ; 21 kio
-
Europe.jpg 640 × 464 ; 47 kio
-
Europe.png 446 × 457 ; 30 kio
-
Fleche-bas.png 200 × 600 ; 3 kio
-
Fleurdelysée.jpg 2 304 × 1 728 ; 1,38 Mio
-
GilbertPaquette2.JPG 205 × 296 ; 31 kio
-
Lunettes.png 48 × 48 ; 2 kio
-
Mediawiki-logo.png 180 × 170 ; 34 kio
-
Monde.png 738 × 373 ; 259 kio
-
Montréal.png 342 × 229 ; 69 kio
-
ONU.jpg 1 024 × 768 ; 184 kio
-
ONU2.jpg 964 × 387 ; 178 kio
-
PIB-Europe.png 455 × 486 ; 77 kio
-
Poids-du-francais-au-canada.png 1 229 × 1 013 ; 65 kio
-
Poids-du-francais-au-quebec.png 1 229 × 1 058 ; 87 kio
-
Principaux-transferts-federaux-aux-provinces-1980-81-a-2011-12.png 467 × 325 ; 29 kio
-
Québec.png 262 × 212 ; 5 kio
-
Québec2.png 952 × 449 ; 312 kio
-
Québec3.png 917 × 520 ; 524 kio
-
Repartition-des-depenses-federales-rd-1994-2008.png 708 × 299 ; 35 kio
-
Revenus-totaux-institutions-universitaires-langues-minoritaires-canada.png 721 × 419 ; 14 kio
-
Référendum 95.jpg 130 × 95 ; 5 kio
-
Synapses.jpg 300 × 225 ; 41 kio
-
Tableau.png 128 × 128 ; 14 kio
-
Template-info.png 117 × 60 ; 8 kio


